<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IPC2U Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ipc2u-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ipc2u-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2013 13:38:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>IPC2U eröffnet die Grillsaison 2013!</title>
		<link>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/ipc2u-eroffnet-die-grillsaison-2013/</link>
		<comments>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/ipc2u-eroffnet-die-grillsaison-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 13:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Altehage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipc2u-blog.de/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Frühlingsanfang eröffnen wir die Grillsaison 2013, auch wenn das Wetter noch nicht so richtig mitspielen will. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pünktlich zum Frühlingsanfang eröffnen wir die Grillsaison 2013, auch wenn das Wetter noch nicht so richtig mitspielen will.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1048" class="wp-caption alignnone" style="width: 178px"><a href="http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/ipc2u-eroffnet-die-grillsaison-2013/attachment/dscf3671/" rel="attachment wp-att-1050"><img class=" wp-image-1050" title="Grillmeister bei der Arbeit" src="http://www.ipc2u-blog.de/media/2013/03/DSCF3671-168x300.jpg" alt="" width="168" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Hm&#8230; Lecker!</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1051" class="wp-caption alignnone" style="width: 178px"><img class=" wp-image-1051 " title="Der Grillfortschritt wird kritisch beäugt" src="http://www.ipc2u-blog.de/media/2013/03/DSCF3672-168x300.jpg" alt="" width="168" height="300" /><p class="wp-caption-text">Der Grillfortschritt wird kritisch beäugt</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/ipc2u-eroffnet-die-grillsaison-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embedded World 2013 &#8211; Tag 2</title>
		<link>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/embedded-world-2013-tag-2/</link>
		<comments>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/embedded-world-2013-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 07:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipc2thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipc2u-blog.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind bereit für den zweiten Tag der diesjährigen Embedded World und freuen uns auf zahlreiche Besucher am Stand 201 in der Halle 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind bereit für den zweiten Tag der diesjährigen Embedded World und freuen uns auf zahlreiche Besucher am Stand 201 in der Halle 1.</p>
<p><a href="http://www.ipc2u-blog.de/media/2013/02/wpid-20130227_083542_HDR.jpg"><img class="alignnone size-full" title="20130227_083542_HDR.jpg" src="http://www.ipc2u-blog.de/media/2013/02/wpid-20130227_083542_HDR.jpg" alt="image" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/embedded-world-2013-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem Weg zur Embedded World</title>
		<link>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/auf-dem-weg-zur-embedded-world/</link>
		<comments>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/auf-dem-weg-zur-embedded-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 10:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipc2thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipc2u-blog.de/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Blitzer sind auf dem weg kein Problem.  Schneller als 80km/h zu fahren ist aber eins.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blitzer sind auf dem weg kein Problem.  Schneller als 80km/h zu fahren ist aber eins.</p>
<p><a href="http://www.ipc2u-blog.de/media/2013/02/wpid-20130224_110353.jpg"><img class="alignnone size-full" title="20130224_110353.jpg" src="http://www.ipc2u-blog.de/media/2013/02/wpid-20130224_110353.jpg" alt="image" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/auf-dem-weg-zur-embedded-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch!</title>
		<link>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/schoene-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/</link>
		<comments>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/schoene-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Motschal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipc2u-blog.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen allen Lesern und Kunden ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins nächste Jahr!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wünschen allen Lesern und Kunden ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins nächste Jahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/schoene-weihnachten-und-einen-guten-rutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pipal 2215 &#8211; Embedded Multitalent</title>
		<link>http://www.ipc2u-blog.de/embedded-computer/pipal-2215-embedded-multitalent/</link>
		<comments>http://www.ipc2u-blog.de/embedded-computer/pipal-2215-embedded-multitalent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 07:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Motschal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Embedded Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipc2u-blog.de/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Der Pipal 2215 ist ein wahres kleines Embedded Multitalent. Das Gerät ist nicht nur lüfterlos gebaut, sondern bietet sich für vielseitige Einsatzszenarien. Der Pipal 2215 besitzt einen Intel Atom D2550 Dual Core 1.86GHz CPU und dieses arbeitet mit einem Intel NM10 Chipsatz. Zahlreiche Schnittstellen bietet flexible Anschlussmöglichkeiten:  2x Gbit LAN mit Wake-On LAN und DMI, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Pipal 2215 ist ein wahres kleines Embedded Multitalent. Das Gerät ist nicht nur lüfterlos gebaut, sondern bietet sich für vielseitige Einsatzszenarien. Der Pipal 2215 besitzt einen Intel Atom D2550 Dual Core 1.86GHz CPU und dieses arbeitet mit einem <span style="text-decoration: underline;">Intel NM10 Chipsatz</span>. Zahlreiche Schnittstellen bietet flexible Anschlussmöglichkeiten:  2x Gbit LAN mit Wake-On LAN und DMI, 4x USB, 2x RS 232 und 1x RS232/422/485. Sollten die COM-Anschlüsse nicht benötigt werden, können auch 2x RS232 und 1x Digital I/O verwendet werden. Für das Visuelle steht HDMI und DVI-I zur Verfügung.</p>
<p>Sollte der Moment kommen, in dem der Pipal 2215 erweitert kann, steht ein mini PCIe Slot zur Verfügung. Für Daten kann man eine mSATA SSD verwenden oder man setzt eine 2.5“ SATA HDD in das Gerät ein. Sollte das Multitalent Mal abstürzen, übernimmt der 1-255s Watchdog Timer die Aufgabe eines Neustarts. Als Grafikkarte kommt eine Intel Grafikkern 640MHz zum Einsatz. Dadurch werden Blu Ray Speichermediumformat sowie AVC/H.264, VC1/WMV9, MPEG2 HW Komprimierungs-/Dekomprimierungsformate unterstützt.</p>
<p>Während des Betriebs verbraucht der Pipal 2215 mitsamt HDD nur 17W (durchschnittlich) und 22W (maximal). Zugleich kann das Gerät mit Eingangsspannungsbereich12V DC oder 24V DC ebenfalls umgehen. Das Temperaturspektrums von -20°C bis +45°C (mit HDD für erweitertes Temperaturspektrum) bzw. von -20°C bis +50°C (mit SSD für erweitertes Temperaturspektrum) lässt den Pipal 2215 positiv hervorstechen. Mit nur einer Maße von 200&#215;89, 83&#215;185, 5mm (LxHxB) eignet sich dieses Multitalent sowohl für den Desktop- oder Wand-PC. Egal on Windows XP Pro. / Embedded, Windows 7 oder Linux, der Pipal 2215 eignet sich hervorragend dafür.</p>
<p>Verwandte Produkte können Sie unter <a href="http://www.ipc2u.de/catalog/E/E2/">Pipal Series</a><a href="http://www.ipc2u.de/catalog/E/EV/"><strong> </strong></a>finden.</p>
<p><strong>Eigenschaften vom Pipal 2215:</strong></p>
<ul>
<li>Intel Atom D2550 Dual Core 1.86GHz CPU (optional: Intel Atom Dual Core N2800 1.86GHz oder N2600 1.6GHz CPU)</li>
<li>Intel NM10 Chipsatz</li>
<li>2x Gbit LAN mit Wake-On LAN und DMI</li>
<li>4x USB, 2x RS 232 + 3x RS232 (optional), 1x RS232/422/485</li>
<li>1x HDMI, 1x DVI-I</li>
<li>1x mini PCIe Slot</li>
<li>2.5“ SATA HDD Drive Bay</li>
<li>1-255s Watchdog Timer</li>
<li>Temperaturspektrum: 20°C bis +45°C (mit HDD für erweitertes Temperaturspektrum) oder  -20°C bis +50°C (mit SSD für erweitertes Temperaturspektrum).</li>
<li>Abmessungen: 200&#215;89,83&#215;185,5mm (LxHxB)</li>
<li>Betriebssysteme: Windows XP Pro. / Embedded, Windows 7, Linux</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipc2u-blog.de/embedded-computer/pipal-2215-embedded-multitalent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KINO-AH612 &#8211;  Automatisierungsaufgaben</title>
		<link>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/kino-ah612-automatisierungsaufgaben/</link>
		<comments>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/kino-ah612-automatisierungsaufgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 17:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Motschal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipc2u-blog.de/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Sie benötigen ein Mainboard welches sich optimal für Automatisierungsaufgaben eignet? Dann möchten wir Ihnen das Mini-ITX Mainboard KINO-AH612 vorstellen. Das Mainboard kann bis zu 16GB DDR3 RAM verarbeiten und besitzt den Intel H61 Express Chipsatz. Dieser Chipsatz besitzt eine Intel HD Graphics. Dem KINO-AH612 ist es egal ob Sie einen Intel Core i3/i5/i7 oder einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie benötigen ein Mainboard welches sich optimal für Automatisierungsaufgaben eignet? Dann möchten wir Ihnen das Mini-ITX Mainboard<strong> </strong><a href="http://www.ipc2u.de/catalog/P/PE/59844.html">KINO-AH612</a> vorstellen. Das Mainboard kann bis zu 16GB DDR3 RAM verarbeiten und besitzt den Intel H61 Express Chipsatz. Dieser Chipsatz besitzt eine Intel HD Graphics. Dem KINO-AH612 ist es egal ob Sie einen Intel Core i3/i5/i7 oder einen Celeron CPU verwenden möchten, denn alle vier werden unterstützt. Zugleich besitzt dieses Board zahlreiche Schnittstellen, die das Gesamtbild positiv abrunden: 2x Gbit LAN, 5x RS232, 1x RS232/422/485, 8x USB 2.0 sowie 4x SATA III (6Gbit/s), 1x VGA und 1x DVI-D, 1x PCIe x4. Zur Hardwareidentifikation kümmert sich ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Trusted_Platform_Module">TPM V1.2 Modul</a> und dank der One Key Recovery Tools kann man jederzeit ein System Backup erstellen. Zugleich verträgt das KINO-AH612 Board einen Temperaturspektrums zwischen -10°C und +60°C.</p>
<p>Sollten wir Sie nun neugierig gemacht haben, können Sie auf unserem Webauftritt weitere Informationen zu <strong><a href="http://www.ipc2u.de/catalog/P/PE/" target="_blank">Mini-ITX CPU Boards</a> </strong>finden.</p>
<p><strong>Eigenschaften vom KINO-AH612:</strong></p>
<ul>
<li>Mini-ITX Format</li>
<li>Unterstützt:<br />
Intel Core i5-2500T Quad Core 2.3GHz, 6MB Cache LGA1155, 45W CPU<br />
Intel Core i5-2390T Dual Core 2.7GHz, 3MB Cache LGA1155, 35W CPU<br />
Intel Core i3-2100T Dual Core 2.5GHz, 3MB Cache, LGA1155, 35W CPU<br />
Intel Pentium G620T Dual Core 2.2GHz, 3MB Cache LGA1155<br />
Intel Celeron G440 1.6GHz. 1MB Cache LGA1155, 35W CPU</li>
<li>Intel H61 Chipsatz</li>
<li>UEFI BIOS</li>
<li>Bis zu 16GB DDR3 RAM</li>
<li>TPM V1.2 Modul</li>
<li>2x Gbit LAN, 5x RS232, 1x RS232/422/485, 8x USB 2.0, 4x SATA III (6Gbit/s)</li>
<li>1x VGA, 1x DVI-I</li>
<li>1x PCIe x4 Slot</li>
<li>One Key Recovery Tool, Watchdog Timer</li>
<li>Erweitertes Temperaturspektrum -10°C bis +60°C</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/kino-ah612-automatisierungsaufgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W22L100-65A3 &#8211; 21,5“ Full HD</title>
		<link>http://www.ipc2u-blog.de/industrie-monitor/w22l100-65a3-215-full-hd/</link>
		<comments>http://www.ipc2u-blog.de/industrie-monitor/w22l100-65a3-215-full-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 07:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Motschal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipc2u-blog.de/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem W22L100-65A3 handelt es sich um einen nach IP65 Norm robusten 21,5“ Monitor mit einem Kontrast von 1000:1. Der Monitor bietet ein 16:9 Seitenverhältnis und einen Blickwinkel von 170/160 (V/H). Externe Geräte lassen sich an den W22L100-65A3 per VGA und eine RS232 bzw. Video Out Schnittstelle anschließen. Das Gehäuse vom W22L100-65A3 besteht auf rostfreien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem W22L100-65A3 handelt es sich um einen nach IP65 Norm robusten 21,5“ Monitor mit einem Kontrast von 1000:1. Der Monitor bietet ein 16:9 Seitenverhältnis und einen Blickwinkel von 170/160 (V/H). Externe Geräte lassen sich an den W22L100-65A3 per VGA und eine RS232 bzw. Video Out Schnittstelle anschließen.</p>
<p>Das Gehäuse vom W22L100-65A3 besteht auf rostfreien Stahl und eignet sich deswegen hervorragend für Umgebungen in denen eine Korrosion ermöglicht wird. Egal ob in der Chemischen-, Lebensmittelindustrier, der W22L100-65A3 ist bestens gerüstet.</p>
<p><strong>Eigenschaften vom W22L100-65A3:</strong></p>
<ul>
<li>21,5&#8243; (16:9) LED Bildschirm</li>
<li>1920&#215;1080 Auflösung</li>
<li>250cd/m2 Helligkeit</li>
<li>1000:1 Kontrast</li>
<li>Optional: resistiver Touch Screen, Video Input, RS232</li>
<li>Stromverbrauch: 50W (im Normalbetrieb)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipc2u-blog.de/industrie-monitor/w22l100-65a3-215-full-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbau SPS/IPC/DRIVES 2012</title>
		<link>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/abbau-spsipcdrives-2012/</link>
		<comments>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/abbau-spsipcdrives-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 16:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Altehage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipc2u-blog.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[3 erfolgreiche Messetage sind zu Ende. Wir hatten viele interessante Gespräche auf der SPS/IPC/DRIVES. Wir bedanken uns bei allen Besuchern und freuen uns auf ein Wiedersehen auf der nächsten Messe!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 erfolgreiche Messetage sind zu Ende.<br />
<span id="more-1002"></span><br />
Wir hatten viele interessante Gespräche auf der SPS/IPC/DRIVES. Wir bedanken uns bei allen Besuchern und freuen uns auf ein Wiedersehen auf der nächsten Messe!</p>
<p><a href="http://www.ipc2u-blog.de/media/2012/11/wpid-20121129_171425.jpg"><img class="alignnone" title="20121129_171425.jpg" src="http://www.ipc2u-blog.de/media/2012/11/wpid-20121129_171425.jpg" alt="image" width="499" height="301" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/abbau-spsipcdrives-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbereitung zum letzten Messetag SPS/IPC/DRIVES</title>
		<link>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/vorbereitung-zum-letzten-messetag-spsipcdrives/</link>
		<comments>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/vorbereitung-zum-letzten-messetag-spsipcdrives/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 07:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Altehage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipc2u-blog.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Der Stand ist fertig und wir freuen uns auf zahlreiche Besucher. Halle 7, Stand 149]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipc2u-blog.de/media/2012/11/wpid-20121129_081315.jpg"><img class="alignnone" title="20121129_081315.jpg" src="http://www.ipc2u-blog.de/media/2012/11/wpid-20121129_081315.jpg" alt="image" /></a></p>
<p>Der Stand ist fertig und wir freuen uns auf zahlreiche Besucher. Halle 7, Stand 149</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/vorbereitung-zum-letzten-messetag-spsipcdrives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Messetag SPS/IPC/DRIVES</title>
		<link>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/2-messetag-spsipcdrives/</link>
		<comments>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/2-messetag-spsipcdrives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 18:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Altehage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ipc2u-blog.de/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Professioneller Videodreh heute bei uns am Stand. Demnächst mehr auf Youtube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ipc2u-blog.de/media/2012/11/wpid-20121128_155535.jpg"><img class="alignnone" title="20121128_155535.jpg" src="http://www.ipc2u-blog.de/media/2012/11/wpid-20121128_155535.jpg" alt="image" /></a></p>
<p>Professioneller Videodreh heute bei uns am Stand.<br />
Demnächst mehr auf Youtube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ipc2u-blog.de/allgemein/2-messetag-spsipcdrives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
